| چربی کل | 14.20 گرم |
| کربوهیدرات | 48.50 گرم |
| پروتئین | 6.10 گرم |
| قندها | 0.00 گرم |
| کربوهیدرات خالص | - |
| کلسیم | 205.00 میلی گرم |
| مس | 0.08 میلی گرم |
| آهن | 2.54 میلی گرم |
| منیزیم | 16.00 میلی گرم |
| فسفر | 143.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 106.00 میلی گرم |
| سلنیوم | 17.00 میکروگرم |
| سدیم | 506.00 میلی گرم |
| روی | 0.48 میلی گرم |
| آب | 28.40 گرم |
| کلسترول | 3.00 میلی گرم |
| ویتامین ها | |
| ویتامین B1 | 0.31 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 0.27 میلی گرم |
| ویتامین B3 | 2.57 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.03 میلی گرم |
| ویتامین B9 | 53.00 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.07 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.20 میلی گرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین A | 18.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
Size chart
Women's clothing size
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
How To Measure Your Bust
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
How To Measure Your Waist
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
مرجع:
دوست داشتن0
اضافه به مقایسه0
افزودن به فهرست علاقهمندیها
بیسکویت نان روغنی دارای فوایدی چون منبع مناسب کربوهیدرات و پروتئین؛ حاوی پروتئین های با منابع حیوانی و گیاهی؛ حاوی اسید آمینه ضروری؛ حاوی ویتامین های گروه B برای رشد بهتر کودک؛حاوی املاح ضروری؛ حاوی فیبر محلول؛ حاوی روغن مناسب بدون اسید چرب ترانس برای تضمین سلامتی می باشد.







ثبت نظر