| ابعاد کالا | 20x12x6 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 100 گرم |
| جنس | پلاستیک |
| نحوه شستوشو | شستوشو در ماشین ظرفشویی |
Size chart
Women's clothing size
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
How To Measure Your Bust
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
How To Measure Your Waist
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
مرجع:
دوست داشتن0
اضافه به مقایسه0
افزودن به فهرست علاقهمندیها
از این غلطک در کارگاه های قنادی و نانواییها برای چاک انداختن روی خمیر استفاده میشود به این صورت که از دسته آن گرفته و غلطک را روی خمیر به حرکت در می آوریم تاغلطک خمیر را سوراخ سوراخ نماید. تا در زمان پخت خمیر ، حرارت به همه جای آن به طور یکسان برسد.





ثبت نظر